| 日付 | 曜日 | 行先 | 会報 | 人員 | ゴミ30l | ゴミ45L | 30L換算 | 45L換算 | 水防 | 水質検査 | 備考 |
| 1月1日 | 金曜日 | 蒲生船着場 | 308 | 4 | 8 | 12 | 8 | 新春/4 名で7袋回収 | |||
| 1月2日 | 土曜日 | 蒲生船着場 | 308p2 | 6 | 7 | 10.5 | 7 | 木材 1 | |||
| 1月3日 | 日曜日 | 千葉県知事杯カヌー大会下見 | 309 | 11 | 9 | 13.5 | 9 | 9Km | |||
| 1月5日 | 日曜日 | 憧れのスカイツリー遠征 ツリー遠征 | 309p2 | 5 | 0 | 0 | 10Km | ||||
| 1月5日 | 火曜日 | 松原北端 | 309p2 | 2 | 7 | 10.5 | 7 | ||||
| 1月6日 | 水曜日 | 宮代橋 | 310p2 | 9 | 5 | 7.5 | 5 | ||||
| 1月9日 | 土曜日 | 蒲生船着場 | 311 | 4 | 5 | 7.5 | 5 | 緊急事態宣言発出中 定例休止! 自主活動 | |||
| 1月10日 | 日曜日 | 宮代橋 | 311p2 | 7 | 5 | 7.5 | 5 | ||||
| 1月11日 | 月曜日 | 手代橋 | 312 | 5 | 9 | 13.5 | 9 | 丸太 1 本 | |||
| 1月13日 | 水曜日 | 草加松原北 | 312p2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 丸太 1 本 | |||
| 1月14日 | 木曜日 | カヌー引き取り 端 | 312p3 | 3 | 0 | 0 | |||||
| 1月16日 | 土曜日 | 蒲生船着場 | 313 | 5 | 12 | 18 | 12 | 塩ビパネル、 丸太、角材、ベニヤ | |||
| 1月17日 | 日曜日 | 蒲生船着場 | 314 | 6 | 10 | 15 | 10 | 樹木 1、角材 2、板 3 枚 | |||
| 1月20日 | 水曜日 | 蒲生船着場 | 316 | 4 | 7 | 10.5 | 7 | 枕木 1、角材 1、流木 3 | |||
| 1月22日 | 金曜日 | 自主活動 | 316 | 1 | 7 | 10.5 | 7 | 未使用の花王の整髪料 「ケープ」紫色缶、水色缶、ミニ サイズ缶 8 個を | |||
| 1月27日 | 水曜日 | 蒲生船着場 | 317p2 | 4 | 7 | 10.5 | 7 | 丸太 1 本 | |||
| 1月30日 | 土曜日 | 長栄中央公園船着場 | 317p3 | 2 | 0 | 0 | ボート1 | 自主防災訓練 | |||
| 1月30日 | 土曜日 | 綾瀬川橋右岸 | 318 | 6 | 7 | 10.5 | 7 | ボート12 | |||
| 1月31日 | 日曜日 | 栄中央公園船着場 | 318p2 | 8 | 12 | 18 | 12 | 丸太 1 本 | |||
| 1月集計 | 1月集計 | 98 | 0 | 119 | 178.5 | 119 | |||||
| 2月3日 | 水曜日 | 蒲生船着場 | 319 | 7 | 7 | 10.5 | 7 | 消火器 1 本、丸太 4 本 | |||
| 2月6日 | 土曜日 | 槐戸橋船着場開設 さいかち 戸 ど 橋船着場開設 槐 さいかち 戸 ど 橋船着場開設 2 | 319p2 | 5 | 6 | 9 | 6 | 樹木の根 1 本 | |||
| 2月7日 | 日曜日 | 獨協大学船着場 | 320 | 9 | 3 | 4.5 | 3 | ボート1 | |||
| 2月10日 | 水曜日 | 記念体育館 | 320p2 | 5 | 26 | 39 | 26 | ボート2 | 敷布団 2 枚、自動車タイ ヤ 4 本、丸太 2 本 | ||
| 2月11日 | 土曜日 | 槐戸橋船着場 | 321 | 6 | 7 | 10.5 | 7 | 樹木 1 本 | |||
| 2月13日 | 土曜日 | 蒲生船着場 | 321p2 | 7 | 6 | 9 | 6 | ボート1 | 自転車 1 台 | ||
| 2月14日 | 日曜日 | 宮代橋 | 322p2/ | 8 | 6 | 9 | 6 | 丸太、樹 木各 1 | |||
| 2月17日 | 水曜日 | 毛長川水神橋 | 323 | 5 | 2 | 3 | 2 | 自転車 3 台 | |||
| 2月20日 | 土曜日 | 長栄中央公園 | 325p2/ | 5 | 12 | 18 | 12 | バイクのガソリンタンク 1 個、タイヤ 1 本 | |||
| 2月21日 | 日曜日 | 宮代橋 | 326 | 7 | 9 | 0 | 9 | 6 | |||
| 2月21日 | 日曜日 | 綾瀬橋 | 326p2 | 4 | 3 | 4.5 | 3 | ボート2 | 洗濯機 1 台 | ||
| 2月23日 | 火曜日 | 古綾瀬川伏越 | 327 | 8 | 5 | 7.5 | 5 | 掛け布団1 枚 | |||
| 2月27日 | 土曜日 | 風間船着場 | 328 | 8 | 2 | 3 | 2 | 木製釣り台 1、ポリバケツ 1 | |||
| 2月28日 | 日曜日 | 文教大学 | 329p2 | 13 | 10 | 15 | 10 | ボート2 | |||
| 2月28日 | 日曜日 | 毛長川 | 329p2 | 1 | 5 | 7.5 | 5 | ポリタンク 1 個、布団 1 包 | |||
| 2月集計 | 2月集計 | 98 | 9 | 100 | 159 | 106 | |||||
| 3月4日 | 木曜日 | 蒲生船着場 | 329p2 | 6 | 12 | 18 | 12 | ||||
| 3月6日 | 土曜日 | 宮代橋 | 331 | 5 | 5 | 7.5 | 5 | 丸太 3 本、自転車 1 台 | |||
| 3月7日 | 日曜日 | 蒲生船着場 | 331 | 13 | 7 | 10.5 | 7 | ボート2 | |||
| 3月10日 | 水曜日 | 宮代橋 | 332 | 6 | 3 | 4.5 | 3 | ボート1 | プラスチック箱 1 | ||
| 3月14日 | 日曜日 | 蒲生船着 | 334 | 16 | 16 | 24 | 16 | テレビ朝日 | 大型冷蔵庫 1 台、自動車タイヤ 3 本、切株 1 個 | ||
| 3月17日 | 水曜日 | 蒲生船着 | 334 | 6 | 12 | 18 | 12 | 気温 10.3度、水温 14.4度、透視度 52cm、COD6.0 ㎎/ℓ、PH7.0 の | 木材、ポリ容器 | ||
| 3月18日 | 木曜日 | マリーナ水質 | 335 | 1 | 0 | 0 | 気温 10.3度、水温 14.4度、透視度 52cm、COD6.0 ㎎/ℓ、PH7.0 | ||||
| 3月21日 | 日曜日 | 毛長川足立合同 | 337 | 22 | 7 | 10.5 | 7 | 大型スーツケース 1個、自転車 1 台 | |||
| 3月24日 | 水曜日 | 蒲生船着場 | 338 | 7 | 6 | 9 | 6 | ボート1 | 日立製大型プラズマテレビ | ||
| 3月27日 | 土曜日 | 神明-風間 | 339 | 16 | 6 | 9 | 6 | 発泡スチロール箱 1 個 | |||
| 3月28日 | 日曜日 | 風間船着場間 | 339 | 16 | 5 | 7.5 | 5 | ||||
| 3月30日 | 火曜日 | 蒲生船着場間 | 340 | 2 | 10 | 15 | 10 | ボート1 | |||
| 3月31日 | 水曜日 | 風間船着場 | 341 | 6 | 6 | 9 | 6 | 太い孟宗竹 1 本 | |||
| 3月集計 | 3月集計 | 122 | 0 | 95 | 142.5 | 95 | |||||
| 4月3日 | 土曜日 | 蒲生-伝右川獨協大学間 | 342 | 13 | 21 | 31.5 | 21 | 自転車 1 台、一斗缶、木材等 | |||
| 4月4日 | 日曜日 | 蒲生船着場 | 342 | 16 | 7 | 10.5 | 7 | 木材 3 本 | |||
| 4月4日 | 日曜日 | 親子カヌー体験会 | 343 | 20 | |||||||
| 4月7日 | 水曜日 | 八潮市柳之宮小学 校ま | 344 | 5 | 3 | 4.5 | 3 | ボート3 | 物資輸送訓練 | ||
| 4月10日 | 土曜日 | 蒲生船着場 | 346 | 20 | 8 | 12 | 8 | ||||
| 4月11日 | 日曜日 | 風間船着場 | 347 | 16 | 4 | 6 | 4 | ||||
| 4月17日 | 土曜日 | 出羽堀/ 蒲生船着場 | 348 | 9 | 10 | 15 | 10 | 座布団、枕、4m丸太 | |||
| 4月18日 | 日曜日 | 蒲生船着場 | 349 | 22 | 22 | 33 | 22 | ボート1 | |||
| 4月18日 | 日曜日 | 花畑川/ 足立・草加合同活動 | 349 | 5 | 7 | 10.5 | 7 | LP ガスボンベ、ドラム缶、自転車、バケツ 2 個な | |||
| 4月21日 | 水曜日 | 宮代橋 | 350 | 5 | 2 | 3 | 2 | ボート2 | |||
| 4月24日 | 土曜日 | 春の子どもフェスタ | 351 | 29 | 0 | 0 | |||||
| 4月25日 | 日曜日 | 風間船着場 | 352 | 16 | 4 | 6 | 4 | 角材 1 本 | |||
| 4月28日 | 水曜日 | 小菅船着場 | 354 | 5 | 4 | 6 | 4 | ボート2 | |||
| 4月30日 | 金曜日 | 救助艇船検 | 354 | 4 | 0 | 0 | ボート2 | ||||
| 4月集計 | 4月集計 | 185 | 0 | 92 | 138 | 92 | |||||
| 5月1日 | 土曜日 | 蒲生船着場 | 355 | 3 | 10 | 15 | 10 | 板1 枚 | |||
| 5月2日 | 日曜日 | 蒲生船着場 | 355 | 6 | 9 | 13.5 | 9 | 丸太・角材 3 本 | |||
| 5月3日 | 月曜日 | 宮代橋 | 356 | 4 | 5 | 7.5 | 5 | 養蜂木箱 1、バイク座席 1、黒皮の財布 1 を | |||
| 5月4日 | 火曜日 | 長栄中央公園 | 356 | 5 | 6 | 9 | 6 | 消火器 1 本・竹ほうき 1 本、角材 3 本 | |||
| 5月5日 | 水曜日 | 古綾瀬川 | 357 | 5 | 4 | 6 | 4 | コンテナ 1 箱、ボール 4 個 | |||
| 5月8日 | 土曜日 | 蒲生船着場 | 357 | 9 | 5 | 7.5 | 5 | 丸太 2 本の | |||
| 5月9日 | 日曜日 | 手代橋船着場 | 358 | 7 | 5 | 7.5 | 5 | ||||
| 5月12日 | 水曜日 | 救援物資輸送訓練 | 360 | 5 | 7 | 10.5 | 7 | ボート3 | |||
| 5月14日 | 金曜日 | カヌー体験会 | 361 | 4 | 0 | 0 | |||||
| 5月15日 | 土曜日 | 蒲生船着場 | 361 | 5 | 6 | 9 | 6 | ボート1 | |||
| 5月16日 | 日曜日 | 蒲生船着場 | 362 | 6 | 5 | 7.5 | 5 | バイクの車輪 1 個、丸太 3 本 | |||
| 5月19日 | 水曜日 | 八潮市柳之宮小 | 364 | 5 | 5 | 7.5 | 5 | 雨傘 2 本 | |||
| 5月22日 | 土曜日 | 宮代橋/柳之宮小 | 364 | 6 | 10 | 15 | 10 | 家庭で使用した食品トレイ、空き缶、空き瓶、 野菜クズ | |||
| 5月23日 | 日曜日 | 蒲生船着場 | 365 | 6 | 5 | 7.5 | 5 | 樹木、丸太 1 | |||
| 5月26日 | 水曜日 | 長栄中央公園 | 365 | 6 | 4 | 6 | 4 | ボート3 | 太い樹木 1 本 | ||
| 5月27日 | 木曜日 | 水質確認 | 367 | 1 | 0 | 0 | 気温 19.1、 水温 22.1 透視度 32Cm PH 7.0 COD 6mg/l | ||||
| 5月29日 | 土曜日 | 海ごみゼロウイーク(第 1 日目) | 369 | 9 | 5 | 5 | 3.33333 | 9.3k | |||
| 5月30日 | 日曜日 | 海ごみゼロウイーク(第 2 日目) | 370 | 7 | 2.8 | 2.8 | 1.86667 | 11.4K | |||
| 5月集計 | 5月集計 | 99 | 8 | 86 | 136.8 | 91.2 | |||||
| 6月2日 | 水曜日 | 海ごみゼロウイーク(第 3 日目)・県環境部・県土整備部・南荻島まちづくり協議会・文教大学・足立パドラーズ/合同 | 371 | 5 | 10 | 10 | 6.66667 | 自転車 2 台 タイヤ 2 本 | |||
| 6月5日 | 土曜日 | 海ごみゼロウイーク(第4日目)《合同》伝右川クリーン大作戦・獨協大学米山ゼミ伝右川再生プロジェクト | 372 | 13 | 9 | 9 | 6 | 自転車2台 | |||
| 6月6日 | 日曜日 | 海ごみゼロウイーク(第 5 日目) | 373 | 7 | 6 | 6 | 4 | ボート2 | バイク 2 台、自転車 1 台 | ||
| 6月9日 | 水曜日 | 海ごみゼロウイーク(プラスワン) | 375 | 9 | 6.5 | 6.5 | 4.33333 | 鉄製健康器具 1 個の | |||
| 6月12日 | 土曜日 | 宮代橋 | 376 | 6 | 6.5 | 9.75 | 6.5 | ドラム缶 1 本 | |||
| 6月13日 | 日曜日 | 川の駅そうか村カヌー体験会 | 377 | 27 | 0 | 0 | |||||
| 6月16日 | 水曜日 | 風間船着場 | 378 | 5 | 2 | 3 | 2 | ||||
| 6月19日 | 土曜日 | 宮代橋 | 378 | 3 | 4 | 6 | 4 | 黒ヘルメット 1 個、ホース 1 本 | |||
| 6月20日 | 日曜日 | 風間船着場 | 379 | 9 | 3 | 4.5 | 3 | ||||
| 6月26日 | 土曜日 | 米山ゼミ/ カヌー体験と水質検査 | 380 | 3 | 0 | 0 | 水質検査勉強 | ||||
| 6月25日 | 金曜日 | 蒲生船着場 | 381 | 9 | 6 | 9 | 6 | 丸太 1 本 | |||
| 6月27日 | 日曜日 | 甚左衛門船着場/ カヌー体験 27 名 | 382 | 27 | 0 | 0 | |||||
| 6月27日 | 日曜日 | 救助艇体験 | 382 | 7 | 0 | 0 | ボート2 | ||||
| 6月30日 | 水曜日 | 長栄中央公園へ救助艇出動 | 383 | 4 | 4 | 6 | 4 | ボート2 | |||
| 5月集計 | 5月集計 | 134 | 32 | 26 | 69.75 | 46.5 | |||||
| 7月4日 | 日曜日 | 伝右川へ救助艇出動 | 384 | 9 | 2 | 3 | 2 | ボート2 | |||
| 7月7日 | 水曜日 | 風間船着場 | 384 | 5 | 2 | 3 | 2 | 木製バット 1 本 | |||
| 7月10日 | 土曜日 | 蒲生船着場 | 385 | 12 | 5 | 7.5 | 5 | 60cm 水槽、丸太 1 本 | |||
| 7月11日 | 日曜日 | 風間船着場 | 386 | 13 | 10 | 15 | 10 | ||||
| 7月11日 | 日曜日 | カヌー体験 20 名 | 386 | 12 | 0 | 0 | 体験20名 | ||||
| 7月14日 | 水曜日 | 風間船着場 | 387 | 11 | 3 | 4.5 | 3 | ||||
| 7月17日 | 土曜日 | 蒲生船着 | 388 | 10 | 8 | 12 | 8 | 吉良初参加 | 自動車タイヤ 1 本 | ||
| 7月18日 | 日曜日 | 宮代橋 | 388 | 15 | 8 | 12 | 8 | 丸太 2 本の | |||
| 7月21日 | 水曜日 | 弁天橋 | 390 | 6 | 4 | 6 | 4 | ||||
| 7月24日 | 土曜日 | 蒲生船着場 | 390 | 7 | 20 | 30 | 20 | ボート1 | 草刈り | ||
| 7月25日 | 日曜日 | 夏休みカヌー教室 | 391 | 20 | 0 | 0 | 12 名の男女が体験 | ||||
| 7月28日 | 水曜日 | 荒川への航路 | 392 | 6 | 0 | 0 | ボート2 | ||||
| 7月31日 | 土曜日 | 蒲生船着場 | 394 | 14 | 7 | 10.5 | 7 | ||||
| 7月31日 | 土曜日 | こしがや「ファミリーカヌー体験会 | 394 | 16 | 0 | 0 | 48名が体験 | ||||
| 7月集計 | 7月集計 | 156 | 0 | 69 | 103.5 | 69 | |||||
| 8月1日 | 日曜日 | 風間船着場 | 395 | 7 | 2 | 3 | 2 | 木村、古田、佐藤ご夫妻、木下、安孫子、中島 | |||
| 9月1日 | 水曜日 | コロナで活動中止 | 395 | 0 | 0 | ||||||
| 9月30日 | 木曜日 | 活動中止解除 | 402 | 4 | 35 | 52.5 | 35 | ボート2 | 井坂、中島、並木、木村 | ||
| 10月2日 | 土曜日 | 蒲生船着場 | 405 | 13 | 21 | 31.5 | 21 | 自転車1台 19㎏ 塗料缶2.5 斗 | |||
| 10月3日 | 日曜日 | 越谷レイクタウンでカヌー体験会 | 406 | 0 | 0 | 65名が体験 | |||||
| 10月6日 | 水曜日 | 風間船着場 | 407 | 6 | 5 | 7.5 | 5 | 高橋氏初参加 | |||
| 10月9日 | 土曜日 | 蒲生船着場 | 408 | 8 | 21 | 31.5 | 21 | 木材 2 | |||
| 10月10日 | 日曜日 | 宮代橋 | 408 | 18 | 16 | 24 | 16 | 自転車 1台、バイクの荷台 1 個、太い切り株 1 個 | |||
| 10月16日 | 土曜日 | 蒲生船着場 | 409 | 18 | 10 | 15 | 10 | ドラム缶丸太、自転車な | |||
| 10月20日 | 水曜日 | 風間船着場 | 410 | 6 | 4.5 | 6.75 | 4.5 | 丸太 1 本、木材 4 個 | |||
| 10月23日 | 土曜日 | 風間船着場と神明排水機場 | 411 | 8 | 6 | 9 | 6 | 木材4 個 | |||
| 10月24日 | 日曜日 | サイサン役員 10 名 | 412 | 5 | 7.5 | 5 | |||||
| 10月27日 | 水曜日 | 蒲生船着場 | 413 | 5 | 10 | 15 | 10 | ボート1 | 養蜂箱 2 個、丸太 1 本 | ||
| 10月30日 | 土曜日 | 風間船着場 | 414 | 14 | 2.5 | 3.75 | 2.5 | 木材 3 本 | |||
| 10月31日 | 日曜日 | 柳之宮橋 | 414 | 12 | 9 | 13.5 | 9 | 自転車 1台 | |||
| 10月集計 | 10月集計 | 108 | 0 | 110 | 165 | 110 | |||||
| 11月3日 | 水曜日 | 蒲生船着場 | 419 | 16 | 6 | 9 | 6 | ||||
| 11月3日 | 水曜日 | 風間船着場 | 417 | 4 | 4 | 6 | 4 | 発泡スチロール箱 1、木材 3 | |||
| 11月6日 | 土曜日 | 蒲生船着場 | 417 | 14 | 21 | 31.5 | 21 | 丸太 3 本、29 インチブラウン管テレビ 1 台 | |||
| 11月7日 | 日曜日 | 風間船着場 | 418 | 18 | 16 | 24 | 16 | 丸太、木材5本 | |||
| 11月10日 | 水曜日 | 弁天橋 | 418 | 6 | 6 | 9 | 6 | 木材 1 | |||
| 11月17日 | 水曜日 | 宮代橋船着場 | 420 | 7 | 6 | 9 | 6 | 自転車 1台、ラック 1、木材 1 | |||
| 11月20日 | 土曜日 | 蒲生船着場 | 421 | 11 | 18 | 27 | 18 | 一輪車の車輪 1、木材 5 | |||
| 11月21日 | 日曜日 | 蒲生船着場 | 421 | 18 | 8 | 12 | 8 | ||||
| 11月23日 | 火曜日 | B&G /東京運河ごみゼロカヌーツーリング | 423 | 11 | 0 | 0 | |||||
| 11月27日 | 土曜日 | 風間船着場 | 423 | 10 | 1 | 1.5 | 1 | 木枯し第 1 号 | |||
| 11月28日 | 日曜日 | 風間船着場 | 424 | 23 | 2 | 3 | 2 | ||||
| 11月集計 | 11月集計 | 138 | 0 | 88 | 132 | 88 | |||||
| 12月1日 | 水曜日 | 綾瀬川ダウンリバー小菅 | 424 | 3 | 0 | 0 | |||||
| 12月4日 | 土曜日 | 六町・吉町若衆会合同活動 | 425 | 13 | 6 | 9 | 6 | ボート3 | 自転車6 台、バイク 1 台、電動丸鋸 1 台 | ||
| 12月5日 | 日曜日 | 蒲生船着 | 425 | 25 | 9 | 13.5 | 9 | ボート1 | 角材 1本 | ||
| 12月11日 | 土曜日 | 伝右川再生会議 | 427 | 8 | 0 | 0 | |||||
| 12月11日 | 土曜日 | 風間船着場 | 427 | 18 | 5 | 7.5 | 5 | ボート1 | |||
| 12月12日 | 日曜日 | 風間船着場 | 428 | 29 | 5 | 7.5 | 5 | 松尾芭蕉杯カヌー 大会 1 週間前 | |||
| 12月18日 | 土曜日 | 風間船着場 | 428 | 19 | 6 | 9 | 6 | ボート4 | |||
| 12月19日 | 日曜日 | 松尾芭蕉杯カヌー大会 | 430 | ? | 0 | 0 | 参加者57名 | ||||
| 12月22日 | 水曜日 | 風間船着場 | 431 | 6 | 3 | 4.5 | 3 | ||||
| 12月24日 | 金曜日 | 浮遊ゴミ片付 | 431 | 4 | 20 | 30 | 20 | ||||
| 12月25日 | 土曜日 | 蒲生船着場 | 432 | 5 | 9 | 13.5 | 9 | ||||
| 12月26日 | 日曜日 | 蒲生船着場 | 432 | 18 | 5 | 7.5 | 5 | 大枝 1本、ラジコンカー1台 | |||
| 12月29日 | 水曜日 | 蒲生船着場 | 433 | 3 | 3 | 4.5 | 3 | ||||
| 12月集計 | 12月集計 | 151 | 0 | 188 | 282 | 188 | |||||
| 年間合計 | 1289 | 48 | 973 | 1507.1 | 1044.95 |
2021年 活動記録集計表
